RAM HT.ONE.2 5500 грн RAM HT.ONE.3 4850 грн

| HTONE.3 | HTONE.2 | HTONE.1 | |
| FORKS | ROCKSHOX XC 28TK | ROCKSHOX XC 28TK | ROCKSHOX XC 28TK |
| CRANKSET | SRAM S200 PS | SRAM S600 PS | SRAM S600 PS |
| HEADSET | FSA | FSA | FSA |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM 3.0 | SRAM 3.0 | SRAM 3.0 |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X.4 8SPD | SRAM X.4 8SPD | SRAM X.5 9SPD |
| SHIFTERS | SRAM X.4 | SRAM X.4 | SRAM X.5 |
| CASSETTE | SRAM PG820 11-32 | SRAM PG830 11-32 | SRAM PG950 11-34 |
| CHAIN | SRAM PC830 | SRAM PC830 | SRAM PC951 |
| BRAKES F/R | AVID SDG3 V-BRAKES | AVID ELIXIR 1 180/160 | AVID ELIXIR 1 180/160 |
| HUBS | NOVATEC | NOVATEC DISC | NOVATEC DISC |
| RIMS | WTB DX17 | WTB SX17 | WTB SX17 |
| BAR | EASTON EA30 685MM | EASTON EA30 685MM | EASTON EA30 685MM |
| STEM | EASTON EA50 | EASTON EA50 | EASTON EA50 |
| SEATPOST | EASTON EA50 | EASTON EA50 | EASTON EA50 |
| SADDLE | WTB ROCKET V COMP | WTB ROCKET V COMP | WTB ROCKET V COMP |
| TYRES | MAXXIS CROSSMARK 2.1 | MAXXIS CROSSMARK 2.1 | MAXXIS CROSSMARK 2.1 |
| GRIPS | ODI O GRIP | ODI O GRIP | ODI O GRIP |
FRAME SPECS
AL6061 ALUMINIUM FRAME / SEMI-INTEGRATED HEADSET / 27.2MM SEATPOST / 31.8MM TOP PULL DERAILLEUR / 68MM BOTTOM BRACKET / DISC OR V-BRAKE COMPATIBLE FRAME / WEIGHT 2.1KG
GEOMETRY
| SIZE | XS | S | M | L | XL | |
| SEAT TUBE | (A) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| TOP TUBE | (B) | 540MM | 560MM | 580MM | 600MM | 620MM |
| HEAD ANGLE | (C) | 71° | 71° | 71° | 70° | 70° |
| WHEELBASE | (D) | 1015MM | 1035MM | 1055MM | 1086MM | 1107MM |
| SEAT TUBE ANGLE | (E) | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| CHAINSTAY LENGTH | (F) | 425MM | 425MM | 425MM | 425MM | 425MM |
| BOTTOM BRACKET DROP | (H) | 40MM | 40MM | 40MM | 40MM | 40MM |
| HEAD TUBE LENGTH | (H) | 110MM | 120MM | 120MM | 140MM | 160MM |

PROUDLY BUILT WITH










